四川轻化工大学2024-2025-2学期回校换证公共课考试安排
备注:1、请按下述安排,各学院及时通知参加考试的学生。 | ||||||||||
2、考生携带2025年回校换证考试流程表、有效身份证件原件入场参加考试,两证缺一不可。 | ||||||||||
3、开卷考试科目考生可携带考试相关的书籍、资料等。 | ||||||||||
4、公共课笔试科目,安排如有错漏,请尽快联系周义老师(13568323177)。 | ||||||||||
教务处 | ||||||||||
2025年1月21日 | ||||||||||
四川轻化工大学2024-2025-2学期回校换证公共课考试安排 | ||||||||||
考生姓名 | 学号 | 性别 | 考试科目 | 课程代码 | 学分 | 考试时间 | 考试地点 | 学生所在学院 | 班级 | 备注 |
唐熠 | 20171010137 | 女 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 材料科学与工程学院 | 防腐20201 | |
唐熠 | 20171010137 | 女 | 线性代数(32学时) | 07231001 | 2.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 材料科学与工程学院 | 防腐20201 | |
吴宇恒 | 20171040320 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 材料科学与工程学院 | 非金20203 | |
余嘉浩 | 19171010224 | 男 | 高级语言程序(C)(本) | 10141001 | 3.0 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 材料科学与工程学院 | 防腐20202 | |
蔡祖樑 | 20161050201 | 男 | 大学物理B1 | 07331002 | 3.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 生药20202 | |
蔡祖樑 | 20161050201 | 男 | 外语(1) | 08131001 | 3.0 | 2025年2月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 生药20202 | |
陈冰 | 19161050201 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 生药20192 | |
陈冰 | 19161050201 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 生药20192 | |
陈一鑫 | 20161050202 | 男 | 外语听说(2) | 0813200a | 0.5 | 2025年2月26日10:50-11:50 | 汇南校区N1-110 | 化学工程学院 | 生药20202 | |
陈一鑫 | 20161050202 | 男 | 化工原理C | 16331003 | 3.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 生药20202 | |
陈一鑫 | 20161050202 | 男 | 电工电子基础 | 02131001 | 3.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 生药20202 | |
陈一鑫 | 20161050202 | 男 | 外语(2) | 0813100a | 3.0 | 2025年2月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 生药20202 | |
董海鑫 | 19161010303 | 男 | 电工电子基础 | 02131001 | 3.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20203 | |
付恒 | 20161010403 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20204 | |
付恒 | 20161010403 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20204 | |
付恒 | 20161010403 | 男 | 化工原理A1 | 16331010 | 3.5 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20204 | |
贡辰蕾 | 19161040202 | 男 | 化工原理B | 16341032 | 5.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 制药20202 | |
韩嘉 | 19161010504 | 男 | 思想政治理论课实践课(2) | 25522003 | 1.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20205 | 开卷 |
韩嘉 | 19161010504 | 男 | 外语(2) | 0813100a | 3.0 | 2025年2月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20205 | |
何雨谦 | 20161040321 | 女 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 制药20203 | |
黄瑞 | 17161010307 | 男 | 中国近现代史纲要 | 2521100a | 3.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20203 | |
姜稀 | 17161010108 | 男 | 物理化学B | 18531003 | 5.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20191 | |
姜稀 | 17161010108 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20191 | |
姜稀 | 17161010108 | 男 | 工程制图B | 01141005 | 4.5 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20191 | |
蒋万鑫 | 20161050305 | 男 | 有机化学C | 18531002 | 3.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 生药20203 | |
蒋万鑫 | 20161050305 | 男 | 大学物理B1 | 07331002 | 3.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 生药20203 | |
康峰豪 | 18161010306 | 男 | 电工电子基础 | 02131001 | 3.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺2020(卓越) | |
廖宝 | 20161010110 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20201 | |
廖戈弋 | 18161010209 | 男 | 概率论与数理统计(32学时) | 07231002 | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20192 | |
廖戈弋 | 18161010209 | 男 | 高级语言程序(C)(本) | 10141001 | 3.0 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20192 | |
廖戈弋 | 18161010209 | 男 | 思想政治理论课实践课(2) | 25522003 | 1.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20192 | 开卷 |
廖戈弋 | 18161010209 | 男 | 线性代数(32学时) | 07231001 | 2.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20192 | |
廖戈弋 | 18161010209 | 男 | 大学物理B2 | 07331013 | 2.0 | 2025年2月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20192 | |
廖佳雪 | 20161010231 | 女 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20202 | |
廖佳雪 | 20161010231 | 女 | 化工原理A2 | 16331011 | 3.5 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20202 | |
马艺辉 | 19161020314 | 男 | 电工电子基础 | 02131001 | 3.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 应化20203 | |
谭凯 | 20161010415 | 男 | 化工原理A1 | 16331010 | 3.5 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20204 | |
王铖昊 | 20161010217 | 男 | 化工原理A2 | 16331011 | 3.5 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20202 | |
王铖昊 | 20161010217 | 男 | 化工原理A1 | 16331010 | 3.5 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20202 | |
王潇 | 18161010316 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20193 | |
吴凡 | 19161050214 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 生药20202 | |
徐扬 | 18161010333 | 女 | 物理化学B | 18531021 | 4.5 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20193 | |
徐扬 | 18161010333 | 女 | 概率论与数理统计(32学时) | 07231002 | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20193 | |
徐扬 | 18161010333 | 女 | 化工原理A2 | 16331011 | 3.5 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20193 | |
徐扬 | 18161010333 | 女 | 化工原理A1 | 16331010 | 3.5 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20193 | |
徐扬 | 18161010333 | 女 | 线性代数(32学时) | 07231001 | 2.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20193 | |
杨文龙 | 19161030126 | 男 | 电工电子基础 | 02131001 | 3.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 能化20201 | |
赵七文 | 20161040333 | 女 | 有机化学B | 18531001 | 4.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 制药20203 | |
朱腾 | 20161010225 | 男 | 物理化学B | 18531021 | 4.5 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学工程学院 | 工艺20202 | |
曾松霖 | 20181010118 | 男 | 外语听说(3) | 0813200b | 0.5 | 2025年2月26日09:30-10:30 | 汇南校区N1-110 | 化学与环境工程学院 | 化学20201 | |
曾松霖 | 20181010118 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 化学20201 | |
曾松霖 | 20181010118 | 男 | 外语(3) | 0813100h | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 化学20201 | |
曾松霖 | 20181010118 | 男 | 高级语言程序(C)(本) | 10141001 | 3.0 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 化学20201 | |
曾松霖 | 20181010118 | 男 | 大学计算机(本) | 10111002 | 2.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 化学20201 | |
曾松霖 | 20181010118 | 男 | 线性代数(32学时) | 07231001 | 2.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 化学20201 | |
曾松霖 | 20181010118 | 男 | 外语(2) | 0813100a | 3.0 | 2025年2月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 化学20201 | |
韩岩 | 20181030205 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 环境20202 | |
韩岩 | 20181030205 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 环境20202 | |
韩岩 | 20181030205 | 男 | 外语(3) | 0813100h | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 环境20202 | |
黄嘉林 | 20181030208 | 男 | 化工原理B | 16341032 | 5.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 环境20202 | |
坤玉晶 | 20181030309 | 男 | 物理化学C | 18531004 | 3.5 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 环境20203 | |
罗毅 | 19181020315 | 男 | 外语(4) | 0813100j | 2.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 安全20203 | |
罗毅 | 19181020315 | 男 | 外语(1) | 08131001 | 3.0 | 2025年2月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 安全20203 | |
罗政 | 20181010111 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 化学20201 | |
罗政 | 20181010111 | 男 | 物理化学1 | 18151004 | 3.5 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 化学20201 | |
秦瑞 | 20181010230 | 女 | 分析化学 | 18151002 | 3.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 化学20202 | |
秦瑞 | 20181010230 | 女 | 电工电子基础 | 02131001 | 3.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 化学20202 | |
秦瑞 | 20181010230 | 女 | 有机化学1 | 18151003 | 3.5 | 2025年2月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 化学20202 | |
王嵘 | 20181030318 | 男 | 化工原理C | 16331003 | 3.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 环境20203 | |
王嵘 | 20181030318 | 男 | 外语(1) | 08131001 | 3.0 | 2025年2月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 环境20203 | |
向靖宇 | 20181030136 | 女 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 环境20201 | |
银智海 | 17181030223 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 环境20202 | |
银智海 | 17181030223 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 化学与环境工程学院 | 环境20202 | |
周俞廷 | 16071010136 | 男 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 25411011 | 4.5 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 人文学院 | 汉文20204 | |
周俞廷 | 16071010136 | 男 | 教育心理学 | 11131007 | 2.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 人文学院 | 汉文20204 | |
周俞廷 | 16071010136 | 男 | 中国近现代史纲要 | 25211001 | 2.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 人文学院 | 汉文20204 | |
李德华 | 20141010313 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 土木工程学院 | 土木20203 | |
王成 | 20141010324 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 土木工程学院 | 土木20203 | |
王成 | 20141010324 | 男 | 概率论与数理统计(48学时) | 07233007 | 3.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 土木工程学院 | 土木20203 | |
王成 | 20141010324 | 男 | 大学物理A1 | 07331011 | 4.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 土木工程学院 | 土木20203 | |
徐国飞 | 19141010428 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 土木工程学院 | 土木20194 | |
张菱 | 18144060528 | 女 | 线性代数(32学时) | 07231001 | 2.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 土木工程学院 | 工造20195(专升本) | |
曾皓宇 | 17311030210 | 男 | 思想政治理论课实践课(1)(2) | 25522002 | 1.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 美术学院 | 室内20201 | 开卷 |
张敦淇 | 19311020114 | 男 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 25411011 | 4.5 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 美术学院 | 视艺20201 | |
周子琪 | 20311020636 | 女 | 外语(4)(艺体本) | 0813100k | 2.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 美术学院 | 媒体20202(中外) | |
周子琪 | 20311020636 | 女 | 外语(3)(艺体本) | 0813100i | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 李白河校区H1-102 | 美术学院 | 媒体20202(中外) | |
周子琪 | 20311020636 | 女 | 大学计算机(本) | 10111002 | 2.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 美术学院 | 媒体20202(中外) | |
周子琪 | 20311020636 | 女 | 体育(3) | 0912200b | 1.0 | 2025年2月27日10:00开始 | 李白河校区运动场A区主席台下 | 美术学院 | 媒体20202(中外) | |
周子琪 | 20311020636 | 女 | 体育(4) | 0912200e | 1.0 | 2025年2月27日10:00开始 | 李白河校区运动场A区主席台下 | 美术学院 | 媒体20202(中外) | |
陈星辉 | 20502050201 | 男 | 大学计算机(专) | 10501004 | 1.5 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 体育学院 | 体教专202 | |
李行 | 20502050108 | 男 | 大学计算机(专) | 10501004 | 1.5 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 体育学院 | 体教专201 | |
罗航 | 20091010312 | 男 | 大学生心理健康教育 | 11111002 | 1.0 | 2025年2月28日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 体育学院 | 体教20203 | |
饶金保 | 20502050212 | 男 | 大学计算机(专) | 10501004 | 1.5 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 体育学院 | 体教专202 | |
詹鑫 | 20091010322 | 男 | 教育学基础 | 36151001 | 2.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 体育学院 | 体教20203 | |
詹鑫 | 20091010322 | 男 | 心理发展与教育 | 36251011 | 2.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 体育学院 | 体教20203 | |
丰瑾 | 20321020321 | 女 | 中国近现代史纲要 | 25211001 | 2.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 钢琴20201 | |
何英旗 | 20502190103 | 男 | 大学计算机(专) | 10501004 | 1.5 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 音教专211 | |
姜达 | 20321020504 | 男 | 外语(3)(艺体本) | 0813100i | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 舞蹈20201 | |
屈炳光 | 20321020310 | 男 | 思想道德修养与法律基础 | 25111002 | 2.5 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 声乐20203 | |
屈炳光 | 20321020310 | 男 | 外语(1)(艺体本) | 0813100d | 3.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 声乐20203 | |
屈炳光 | 20321020310 | 男 | 体育(2) | 0912200a | 1.0 | 2025年2月27日10:00开始 | 李白河校区运动场A区主席台下 | 音乐学院 | 声乐20203 | |
屈炳光 | 20321020310 | 男 | 体育(3) | 0912200b | 1.0 | 2025年2月27日10:00开始 | 李白河校区运动场A区主席台下 | 音乐学院 | 声乐20203 | |
屈炳光 | 20321020310 | 男 | 体育(4) | 0912200e | 1.0 | 2025年2月27日10:00开始 | 李白河校区运动场A区主席台下 | 音乐学院 | 声乐20203 | |
仁青旺姆 | 20321010121 | 女 | 形势政策(6) | 25522012 | 2.0 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 音乐20201 | 开卷 |
仁青旺姆 | 20321010121 | 女 | 思想政治理论课实践课(2) | 25522003 | 1.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 音乐20201 | 开卷 |
王逸洲 | 19321020114 | 男 | 中国近现代史纲要 | 25211001 | 2.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 钢琴20201 | |
于德津 | 20321020316 | 男 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 25411011 | 4.5 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 舞蹈20201 | |
于德津 | 20321020316 | 男 | 外语(4)(艺体本) | 0813100k | 2.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 舞蹈20201 | |
于德津 | 20321020316 | 男 | 外语(3)(艺体本) | 0813100i | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 舞蹈20201 | |
于德津 | 20321020316 | 男 | 马克思主义基本原理 | 25311010 | 3.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 舞蹈20201 | |
于德津 | 20321020316 | 男 | 中国近现代史纲要 | 25211001 | 2.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 舞蹈20201 | |
于德津 | 20321020316 | 男 | 大学生心理健康教育 | 11111002 | 1.0 | 2025年2月28日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 舞蹈20201 | |
张惠琳 | 20502190137 | 女 | 外语(三)(艺体专) | 08501003 | 2.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 音乐学院 | 音教专211 | |
罗江成 | 19291030303 | 男 | 高等数学B2 | 0713100b | 4.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 管理学院 | 人力20193 | |
阿作拉日 | 19011050101 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 测控20201 | |
阿作拉日 | 19011050101 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 测控20201 | |
阿作拉日 | 19011050101 | 男 | 高级语言程序(C)(本) | 10141001 | 3.0 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 测控20201 | |
阿作拉日 | 19011050101 | 男 | 大学物理(1) | 07331001 | 4.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 测控20201 | |
安辉 | 19011030101 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机自20191 | |
曾翔飞 | 19011030728 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机自20197(职) | |
陈博文 | 19011020101 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 材控20201 | |
陈锾玺 | 18011030102 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机自20201 | |
陈蒙 | 19011020102 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 材控20201 | |
陈蒙 | 19011020102 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 材控20201 | |
陈蒙 | 19011020102 | 男 | 大学物理A2 | 07331014 | 3.0 | 2025年2月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 材控20201 | |
淳界 | 19011010204 | 男 | 化工原理B | 16341032 | 5.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 过控20202 | |
淳界 | 19011010204 | 男 | 高级语言程序(C)(本) | 10141001 | 3.0 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 过控20202 | |
代金柯 | 20011030405 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机自20204(对口) | |
代金柯 | 20011030405 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机自20204(对口) | |
代金柯 | 20011030405 | 男 | 概率论与数理统计(32学时) | 07231002 | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机自20204(对口) | |
代金柯 | 20011030405 | 男 | 线性代数(32学时) | 07231001 | 2.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机自20204(对口) | |
邓翔中 | 18014070602 | 男 | 高级语言程序(C)(本) | 10141001 | 3.0 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机电20196(专升本) | |
杜尚峰 | 18014050301 | 男 | 工程力学B | 01231020 | 2.5 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 测控20193(专升本) | |
杜尚峰 | 18014050301 | 男 | 工程制图A | 01141012 | 4.5 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 测控20193(专升本) | |
段杰耀 | 20011070104 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机电20201 | |
樊保成 | 19011040102 | 男 | 大学物理B1 | 07331002 | 3.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 工设20191 | |
樊玉祥 | 18011020107 | 男 | 概率论与数理统计(32学时) | 07231002 | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 材控20201 | |
樊玉祥 | 18011020107 | 男 | 电工电子基础 | 02131001 | 3.0 | 2025年2月27日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 材控20201 | |
樊玉祥 | 18011020107 | 男 | 大学物理A1 | 07331011 | 4.0 | 2025年2月27日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 材控20201 | |
范鸿江 | 19014060304 | 男 | 概率论与数理统计(32学时) | 07231002 | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 车辆20204(专升本) | |
郭李强 | 20014060507 | 男 | 概率论与数理统计(32学时) | 07231002 | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 车辆20205(专升本) | |
郭文沫 | 20014070628 | 女 | 高级语言程序(C)(本) | 10141001 | 3.0 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机电20206(专升本) | |
海来里者 | 19011070104 | 男 | 高级语言程序(C)(本) | 10141001 | 3.0 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机电20191 | |
郝晋杰 | 20011030107 | 男 | 工程制图A | 01141012 | 4.5 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机自20201 | |
郝英杰 | 19011020304 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 材控20202 | |
郝英杰 | 19011020304 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 材控20202 | |
何嘉鑫 | 20011020206 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 材控20202 | |
何兰华 | 18014060831 | 女 | 概率论与数理统计(32学时) | 07231002 | 2.0 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 车辆20207(专升本) | |
黄家绪 | 18011060207 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 车辆20202 | |
黄家绪 | 18011060207 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 车辆20202 | |
贾蕊铭 | 20011020210 | 男 | 高等数学A1 | 07131001 | 6.0 | 2025年2月26日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 材控20202 | |
江九龙 | 18011070307 | 男 | 工程制图A | 01141012 | 4.5 | 2025年2月26日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机电20202 | |
蒋波 | 20011070209 | 男 | 高等数学A2 | 0713100a | 5.0 | 2025年2月26日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机电20202 | |
蒋波 | 20011070209 | 男 | 高级语言程序(本) | 10501002 | 3.0 | 2025年2月27日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 机械工程学院 | 机电20202 | |
