四川轻化工大学2024-2025-1学期回校换证公共课考试安排
| 备注:1、请按下述安排,各学院及时通知参加考试的学生。 | |||||||||
| 2、考生携带2024年回校换证考试流程表、有效身份证件原件入场参加考试,两证缺一不可。 | |||||||||
| 3、开卷考试科目考生可携带考试相关的书籍、资料等。 | |||||||||
| 教务处 | |||||||||
| 2024年7月16日 | |||||||||
| 四川轻化工大学2024-2025-1学期回校换证公共课考试安排 | |||||||||
| 考生姓名 | 学号 | 性别 | 考试科目 | 学分 | 班级 | 考试时间 | 考试地点 | 课程代码 | 备注 |
| 陈冰 | 19161050201 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 生药20192 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 07131001 | |
| 陈冰 | 19161050201 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 生药20192 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 0713100a | |
| 杜升山 | 14031010204 | 男 | 大学生心理健康教育 | 1.0 | 汉文20192 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 11111002 | |
| 杜升山 | 14031010204 | 男 | 外语(3) | 2.0 | 汉文20192 | 2024年8月29日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 0813100h | |
| 杜升山 | 14031010204 | 男 | 外语(2) | 3.0 | 汉文20192 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 0813100a | |
| 费浴凡 | 16161040401 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 制药20184 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 07131001 | |
| 费浴凡 | 16161040401 | 男 | 高级语言程序(C)(本科) | 3.0 | 制药20184 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 10141001 | |
| 季鑫 | 17161040204 | 男 | 高级语言程序(C)(本科) | 3.0 | 制药20191 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 10141001 | |
| 蒋明康 | 18181030105 | 男 | 化工原理B1 | 2.5 | 环境20192 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 16331021 | |
| 赖凌一 | 19141050106 | 男 | 工程力学 | 4.0 | 给排20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 14141007 | |
| 赖凌一 | 19141050106 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 给排20191 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 0713100a | |
| 李浩岚 | 19141050107 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 给排20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 07131001 | |
| 李浩岚 | 19141050107 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 给排20191 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 0713100a | |
| 李霖 | 19161050108 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 生药20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 07131001 | |
| 李锐 | 16181020210 | 男 | 外语(1) | 3.0 | 安全20182 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 08131001 | |
| 李锐 | 16181020210 | 男 | 外语(4) | 2.0 | 安全20182 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 0813100j | |
| 李锐 | 16181020210 | 男 | 外语(3) | 2.0 | 安全20182 | 2024年8月29日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 0813100h | |
| 李锐 | 16181020210 | 男 | 外语(2) | 3.0 | 安全20182 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 0813100a | |
| 李卫权 | 19161050109 | 男 | 化工原理C | 3.0 | 生药20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 16331003 | |
| 廖戈弋 | 18161010209 | 男 | 大学物理B2 | 2.0 | 工艺20192 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 07331013 | |
| 廖戈弋 | 18161010209 | 男 | 物理化学B | 4.5 | 工艺20192 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 18531021 | |
| 廖戈弋 | 18161010209 | 男 | 线性代数(32学时) | 2.0 | 工艺20192 | 2024年8月28日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 07231001 | |
| 廖戈弋 | 18161010209 | 男 | 概率论与数理统计(32学时) | 2.0 | 工艺20192 | 2024年8月29日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 07231002 | |
| 廖戈弋 | 18161010209 | 男 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 工艺20192 | 2024年8月29日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 25411010 | |
| 廖戈弋 | 18161010209 | 男 | 高级语言程序(C)(本科) | 3.0 | 工艺20192 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 10141001 | |
| 牟梦鑫 | 17181010234 | 女 | 高等数学A2 | 5.0 | 化学20192 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 0713100a | |
| 冉龙鹏 | 18181030211 | 男 | 工程制图B1 | 3.0 | 环境20192 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 01141002 | |
| 汤韩琴 | 17181010137 | 女 | 高等数学A2 | 5.0 | 化学20191 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 0713100a | |
| 徐扬 | 18161010333 | 女 | 外语(1) | 3.0 | 工艺20193 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 08131001 | |
| 徐扬 | 18161010333 | 女 | 物理化学B | 4.5 | 工艺20193 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 18531021 | |
| 徐扬 | 18161010333 | 女 | 线性代数(32学时) | 2.0 | 工艺20193 | 2024年8月28日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 07231001 | |
| 徐扬 | 18161010333 | 女 | 概率论与数理统计(32学时) | 2.0 | 工艺20193 | 2024年8月29日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 07231002 | |
| 徐扬 | 18161010333 | 女 | 化工原理A1 | 3.5 | 工艺20193 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 16331010 | |
| 徐扬 | 18161010333 | 女 | 化工原理A2 | 3.5 | 工艺20193 | 2024年8月29日16:00-18:00 | 汇南校区N1-109 | 16331011 | |
| 尹杨 | 17161050210 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 生药20192 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 07131001 | |
| 周僮 | 19141010336 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 土木20193 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 0713100a | |
| 左弟轩 | 19181030123 | 男 | 外语(1) | 3.0 | 环境20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 08131001 | |
| 左弟轩 | 19181030123 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 环境20191 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 汇南校区N1-109 | 0713100a | |
| 左弟轩 | 19181030123 | 男 | 外语(3) | 2.0 | 环境20191 | 2024年8月29日09:30-11:30 | 汇南校区N1-109 | 0813100h | |
| 杜升山 | 14031010204 | 男 | 外语听说(3) | 0.5 | 汉文20192 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 汇南校区N1-110 | 0813200b | |
| 杜升山 | 14031010204 | 男 | 外语听说(4) | 0.5 | 汉文20192 | 2024年8月28日16:00-18:00 | 汇南校区N1-110 | 0813200c | |
| 陈星辉 | 20502050201 | 男 | 大学计算机 | 1.5 | 体教专202 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 10501004 | |
| 段文旭 | 20502170101 | 男 | 外语(三)(艺体) | 2.0 | 环艺专201 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 08501003 | |
| 孙艺彬 | 17311040105 | 男 | 外语(1)(艺体) | 3.0 | 服设20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 0813100d | |
| 孙艺彬 | 17311040105 | 男 | 外语(3)(艺体) | 2.0 | 服设20191 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 李白河校区H1-102 | 0813100i | |
| 孙艺彬 | 17311040105 | 男 | 外语(4)(艺体) | 2.0 | 服设20191 | 2024年8月28日16:00-18:00 | 李白河校区H1-102 | 0813100k | |
| 孙艺彬 | 17311040105 | 男 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 服设20191 | 2024年8月29日09:30-11:30 | 李白河校区H1-102 | 25311001 | 开卷 |
| 蔡金良 | 19101020201 | 男 | 高级语言程序(C)(本科) | 3.0 | 软件20192 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 10141001 | |
| 曹玉 | 17341020301 | 男 | 大学物理(2) | 3.0 | 信计20193 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0733100a | |
| 曾翔飞 | 19011030728 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 机自20197(职) | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 陈海峰 | 19331010401 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 自动20194 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 陈瀚 | 19331040301 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 医工20193 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 陈泓清 | 19351020102 | 男 | 大学物理A2 | 3.0 | 电科20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07331014 | |
| 陈泓清 | 19351020102 | 男 | 大学物理A1 | 4.0 | 电科20191 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 07331011 | |
| 陈亚君 | 19331030302 | 男 | 大学物理A1 | 4.0 | 通信20193 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 07331011 | |
| 陈玉龙 | 18331040202 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 医工20192 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 代潮胤 | 19331020303 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 电气20193 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 代潮胤 | 19331020303 | 男 | 线性代数(40学时) | 2.5 | 电气20193 | 2024年8月28日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 07231003 | |
| 杜林春 | 18331010306 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 自动20193 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 杜林春 | 18331010306 | 男 | 大学物理A1 | 4.0 | 自动20193 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 07331011 | |
| 杜尚峰 | 18014050301 | 男 | 工程力学B | 2.5 | 测控20193(专升本) | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 01231020 | |
| 杜英杰 | 18331020104 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 电气20191 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 樊保成 | 19011040102 | 男 | 大学物理B1 | 3.0 | 工设20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07331002 | |
| 高建雨 | 18011060205 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 车辆20192 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 高建雨 | 18011060205 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 车辆20192 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 郭晋文 | 19351010304 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 电信20193 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 郭晋文 | 19351010304 | 男 | 大学物理A1 | 4.0 | 电信20193 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 07331011 | |
| 侯铮睿 | 19041060405 | 男 | 化工原理C | 3.0 | 酿酒20194 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 16331003 | |
| 胡杰 | 19331010108 | 男 | 外语(2) | 3.0 | 自动20191 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0813100a | |
| 黄灵 | 17101020108 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 软件20191 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 赖新羽 | 19331050129 | 女 | 高等数学A1 | 6.0 | 智科20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 赖新羽 | 19331050129 | 女 | 线性代数(40学时) | 2.5 | 智科20191 | 2024年8月28日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 07231003 | |
| 赖新羽 | 19331050129 | 女 | 大学物理A1 | 4.0 | 智科20191 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 07331011 | |
| 李牧文 | 19011030412 | 男 | 工程制图A | 4.5 | 机自20194 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 01141012 | |
| 李谦 | 19331020509 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 电气20195 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 李旭 | 19331020510 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 电气20195 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 李元杰 | 17351020109 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 电科20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 刘灵杰 | 18331040111 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 医工20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 刘灵杰 | 18331040111 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 医工20191 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 刘延识 | 18014050303 | 男 | 工程制图A | 4.5 | 测控20193(专升本) | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 01141012 | |
| 陆春玉 | 17331040221 | 女 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 医工20192 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 25211001 | |
| 罗钞权 | 17331010314 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 自动20193 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 罗钞权 | 17331010314 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 自动20193 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 罗钞权 | 17331010314 | 男 | 大学物理(1) | 4.0 | 自动20193 | 2024年8月28日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 07331001 | |
| 罗江成 | 19291030303 | 男 | 高等数学B2 | 4.0 | 人力20193 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 0713100b | |
| 罗正阳 | 19331010417 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 自动20194 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 罗正阳 | 19331010417 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 自动20194 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 马子函 | 19041050111 | 男 | 化工原理C | 3.0 | 质量20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 16331003 | |
| 彭奥岚 | 19331020415 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 电气20194 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 彭奥岚 | 19331020415 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 电气20194 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 彭奥岚 | 19331020415 | 男 | 线性代数(40学时) | 2.5 | 电气20194 | 2024年8月28日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 07231003 | |
| 彭奥岚 | 19331020415 | 男 | 概率论与数理统计(40学时) | 2.5 | 电气20194 | 2024年8月29日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07231022 | |
| 汪帅琪 | 18331020123 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 电气20191 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 汪帅琪 | 18331020123 | 男 | 线性代数(40学时) | 2.5 | 电气20191 | 2024年8月28日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 07231003 | |
| 汪帅琪 | 18331020123 | 男 | 概率论与数理统计(40学时) | 2.5 | 电气20191 | 2024年8月29日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07231022 | |
| 王彧章 | 17011010217 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 过控20192 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 王彧章 | 17011010217 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 过控20192 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 伍英杰 | 17331020223 | 男 | 概率论与数理统计(40学时) | 2.5 | 电气20192 | 2024年8月29日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07231022 | |
| 伍英杰 | 17331020223 | 男 | 思想政治理论课实践课(1) | 1.0 | 电气20192 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 25522002 | |
| 熊万山 | 19041010121 | 男 | 物理化学C | 3.5 | 生物20191 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 18531004 | |
| 杨靖坤 | 19331020525 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 电气20195 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 杨能 | 19331020126 | 男 | 线性代数(40学时) | 2.5 | 电气20191 | 2024年8月28日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 07231003 | |
| 杨泉森 | 19044020406 | 男 | 有机化学C | 3.0 | 食品20194(专升本) | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 18531002 | |
| 杨轶韬 | 19502010141 | 男 | 工程力学 | 2.5 | 机电专201 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 01231013 | |
| 杨轶韬 | 19502010141 | 男 | 高等数学(专科) | 5.0 | 机电专201 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 34501001 | |
| 杨轶韬 | 19502010141 | 男 | 高级语言程序(C)(专科) | 3.0 | 机电专201 | 2024年8月28日16:00-18:00 | 宜宾校区A3-103 | 10141001 | |
| 张其松 | 19331040318 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 医工20193 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 张荣达 | 19331010427 | 男 | 高等数学A2 | 5.0 | 自动20194 | 2024年8月28日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 0713100a | |
| 张伟 | 18101010325 | 男 | 高级语言程序(C)(本科) | 3.0 | 计科20183 | 2024年8月29日13:20-15:20 | 宜宾校区A3-103 | 10141001 | |
| 张源 | 19351010427 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 电信20194 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 赵飞 | 18014060429 | 男 | 工程制图A | 4.5 | 车辆20194(专升本) | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 01141012 | |
| 郑鸿强 | 19331020331 | 男 | 高等数学A1 | 6.0 | 电气20193 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 07131001 | |
| 郑立凯 | 19041010324 | 男 | 化工原理B | 5.0 | 生物20193 | 2024年8月28日09:30-11:30 | 宜宾校区A3-103 | 16341032 | |
编辑:教务处
